Мережа IPv4, широкомовна адреса, маска та діапазон придатних вузлів.
Усе відбувається всередині вашого браузера. Ніщо з того, що ви сюди вставите, не потрапляє ні до нас, ні до когось іншого.
| Мережа | - |
| Маска мережі | - |
| Зворотна маска | - |
| Широкомовна адреса | - |
| Перший вузол | - |
| Останній вузол | - |
| Придатних вузлів | - |
| CIDR | Маска мережі | Придатних вузлів |
|---|---|---|
/8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 |
/16 | 255.255.0.0 | 65,534 |
/20 | 255.255.240.0 | 4,094 |
/22 | 255.255.252.0 | 1,022 |
/24 | 255.255.255.0 | 254 |
/25 | 255.255.255.128 | 126 |
/26 | 255.255.255.192 | 62 |
/27 | 255.255.255.224 | 30 |
/28 | 255.255.255.240 | 14 |
/29 | 255.255.255.248 | 6 |
/30 | 255.255.255.252 | 2 |
/31 | 255.255.255.254 | 2 |
/32 | 255.255.255.255 | 1 |
Кількість придатних вузлів не враховує адресу мережі та широкомовну адресу. Виняток - /31: за домовленістю він має дві придатні адреси на каналах «точка-точка», а /32 - це один вузол.