Quebre uma expressão cron em campos e veja as cinco próximas execuções no seu fuso.
Tudo acontece dentro do seu navegador. Nada do que você colar aqui chega até nós nem a mais ninguém.
| Campo | Valor | Intervalo permitido |
|---|---|---|
| Minuto | - | 0-59 |
| Hora | - | 0-23 |
| Dia do mês | - | 1-31 |
| Mês | - | 1-12 |
| Dia da semana | - | 0-6 (0 = Sun) |
| Campo | Intervalo permitido |
|---|---|
| Minuto | 0-59 |
| Hora | 0-23 |
| Dia do mês | 1-31 |
| Mês | 1-12 |
| Dia da semana | 0-6 (0 = Sun) |
* | Todos os valores do campo |
*/n | A cada n valores, começando pelo menor |
a-b | Intervalo de a até b, inclusive |
a,b | Lista de valores |
*/5 * * * * | Próximas cinco execuções |
0 * * * * | Próximas cinco execuções |
0 3 * * * | Próximas cinco execuções |
0 0 * * 0 | Próximas cinco execuções |
30 2 1 * * | Próximas cinco execuções |
0 9-17 * * 1-5 | Próximas cinco execuções |
O analisador segue o formato crontab padrão de cinco campos. Extensões como @reboot, segundos como sexto campo e expressões do Quartz não estão cobertas.
O cron está configurado. A outra pergunta: ele rodou mesmo esta noite?
Começar de graça