Rede IPv4, broadcast, máscara e faixa de hosts utilizáveis.
Tudo acontece dentro do seu navegador. Nada do que você colar aqui chega até nós nem a mais ninguém.
| Rede | - |
| Máscara de rede | - |
| Máscara wildcard | - |
| Broadcast | - |
| Primeiro host | - |
| Último host | - |
| Hosts utilizáveis | - |
| CIDR | Máscara de rede | Hosts utilizáveis |
|---|---|---|
/8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 |
/16 | 255.255.0.0 | 65,534 |
/20 | 255.255.240.0 | 4,094 |
/22 | 255.255.252.0 | 1,022 |
/24 | 255.255.255.0 | 254 |
/25 | 255.255.255.128 | 126 |
/26 | 255.255.255.192 | 62 |
/27 | 255.255.255.224 | 30 |
/28 | 255.255.255.240 | 14 |
/29 | 255.255.255.248 | 6 |
/30 | 255.255.255.252 | 2 |
/31 | 255.255.255.254 | 2 |
/32 | 255.255.255.255 | 1 |
O número de hosts utilizáveis exclui o endereço de rede e o de broadcast. A exceção é /31: por convenção ele carrega dois endereços utilizáveis em enlaces ponto a ponto, e um /32 é um host único.