Rozbij wyrażenie cron na pola i zobacz pięć najbliższych uruchomień w swojej strefie czasowej.
Działa w całości w Twojej przeglądarce. Nic, co tu wkleisz, nie trafia do nas ani do nikogo innego.
| Pole | Wartość | Dozwolony zakres |
|---|---|---|
| Minuta | - | 0-59 |
| Godzina | - | 0-23 |
| Dzień miesiąca | - | 1-31 |
| Miesiąc | - | 1-12 |
| Dzień tygodnia | - | 0-6 (0 = Sun) |
| Pole | Dozwolony zakres |
|---|---|
| Minuta | 0-59 |
| Godzina | 0-23 |
| Dzień miesiąca | 1-31 |
| Miesiąc | 1-12 |
| Dzień tygodnia | 0-6 (0 = Sun) |
* | Każda wartość w polu |
*/n | Co n-ta wartość, licząc od najmniejszej |
a-b | Zakres od a do b włącznie |
a,b | Lista wartości |
*/5 * * * * | Pięć najbliższych uruchomień |
0 * * * * | Pięć najbliższych uruchomień |
0 3 * * * | Pięć najbliższych uruchomień |
0 0 * * 0 | Pięć najbliższych uruchomień |
30 2 1 * * | Pięć najbliższych uruchomień |
0 9-17 * * 1-5 | Pięć najbliższych uruchomień |
Parser obsługuje standardowy pięciopolowy format crontab. Rozszerzenia takie jak @reboot, sekundy jako szóste pole czy wyrażenia w stylu Quartz nie są objęte.
Cron ustawiony. A czy wykonał się dziś w nocy?
Zacznij za darmo