Red IPv4, broadcast, máscara y rango de hosts utilizables.
Todo ocurre dentro de tu navegador. Nada de lo que pegues aquí llega a nosotros ni a nadie más.
| Red | - |
| Máscara de red | - |
| Máscara wildcard | - |
| Broadcast | - |
| Primer host | - |
| Último host | - |
| Hosts utilizables | - |
| CIDR | Máscara de red | Hosts utilizables |
|---|---|---|
/8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 |
/16 | 255.255.0.0 | 65,534 |
/20 | 255.255.240.0 | 4,094 |
/22 | 255.255.252.0 | 1,022 |
/24 | 255.255.255.0 | 254 |
/25 | 255.255.255.128 | 126 |
/26 | 255.255.255.192 | 62 |
/27 | 255.255.255.224 | 30 |
/28 | 255.255.255.240 | 14 |
/29 | 255.255.255.248 | 6 |
/30 | 255.255.255.252 | 2 |
/31 | 255.255.255.254 | 2 |
/32 | 255.255.255.255 | 1 |
El número de hosts utilizables excluye la dirección de red y la de broadcast. La excepción es /31: por convención lleva dos direcciones utilizables en enlaces punto a punto, y un /32 es un único host.