IPv4-Netz, Broadcast, Maske und nutzbarer Hostbereich.
Läuft vollständig in deinem Browser. Nichts, was du hier einfügst, geht an uns oder an sonst jemanden.
| Netz | - |
| Netzmaske | - |
| Wildcard-Maske | - |
| Broadcast | - |
| Erster Host | - |
| Letzter Host | - |
| Nutzbare Hosts | - |
| CIDR | Netzmaske | Nutzbare Hosts |
|---|---|---|
/8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 |
/16 | 255.255.0.0 | 65,534 |
/20 | 255.255.240.0 | 4,094 |
/22 | 255.255.252.0 | 1,022 |
/24 | 255.255.255.0 | 254 |
/25 | 255.255.255.128 | 126 |
/26 | 255.255.255.192 | 62 |
/27 | 255.255.255.224 | 30 |
/28 | 255.255.255.240 | 14 |
/29 | 255.255.255.248 | 6 |
/30 | 255.255.255.252 | 2 |
/31 | 255.255.255.254 | 2 |
/32 | 255.255.255.255 | 1 |
Die Zahl nutzbarer Hosts schließt Netz- und Broadcast-Adresse aus. Ausnahme ist /31: es trägt auf Punkt-zu-Punkt-Strecken per Konvention zwei nutzbare Adressen, und /32 ist ein einzelner Host.